Tunel de secado Heatex
El túnel de secado para DTG HeaTex AIRDRYER es un túnel ideal para la correcta fijación y polimerización de
tintas DTG, plastisol, base agua y otros. El túnel HeaTex AIRDRYER está equipado con una turbina de
recirculación de aire caliente que optimiza el proceso de secado y curado dentro del circuito en cualquier
punto.
Solicita aquí presupuesto
Descripción
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Cinta transportadora de malla recubierta de teflón;
Variador electrónico de velocidad de la alfombra;
Aire forzado con ventilador de alto rendimiento;
3 zonas de calor con posibilidad de elección independiente;
Pilas de resistencia de cromo-níquel;
Controlador de temperatura digital;
Chimenea para los gases de escape;
Aislamiento térmico en toda la zona del túnel para un alto ingreso calórico;
Equipado con ruedas para facilitar el desplazamiento y el movimiento;
Posibilidad de equipar el túnel con una campana de recuperación de humos a la entrada y salida del invernadero.
Posibilidad de tener un panel de control con modo de ahorro de energía.
| HeaTex AIRDRYVER 1,5M | UNI | AI 15005 | AI 15007 | AI 15008 | AI 15010 | AI 15012 |
| Área de calor | Cm | 150×50 | 150×70 | 150×80 | 15×100 | 150×120 |
| Velocidad de la alfombra | m/min | 60-180 | 60-180 | 60-180 | 60-180 | 60-180 |
| Largo de la alfombra | Cm | 50 | 70 | 80 | 100 | 120 |
| Altura máxima de objetos para secar | Cm | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Potencia instalada | Kw | 8.75 | 9.5 | 9.75 | 10 | 10.5 |
| Temp. Máxima funcionamiento | Cº | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Longitud exterior | Cm | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 |
| Anchura exterior | Cm | 95 | 115 | 125 | 145 | 165 |
| Altura exterior | Cm | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
| Peso | Kg | 210 | 220 | 250 | 270 | 300 |
| Potencia | V | 400 | 3×220 o x400 | 3×220 o x400 | 3×220 o x400 | 3×220 o x400 |





